Pour chaque métier, une méthode de nettoyage :
Avanteam Group a sélectionné une gamme complète de machines, produits et consommables répondant avec précision aux exigences de propreté des professionnels de tous les secteurs.
Laveuses accompagnées WETROK
![]() |
Fabriqué en Europe |
Téléchargez des fichiers complémentaires (1) :
La MAMBO est une autolaveuse compacte destinée aux petites et moyennes surfaces encombrées, apportant une autonomie de travail appréciable.
La MAMBO augmente l'efficacité du nettoyage pour un minimum d'intervention humaine. Sa construction robuste et des technologie fiables mettant en oeuvre des éléments de qualité allongent les intervalles de maintenance et garantissent une longue durée de vie.
La MAMBO allie économie et écologie en gérant intelligemment la consommation de d'eau propre et de détergent.
La MAMBO est équipée de la dernière génération de batterie Lithium-ions secondée par un chargeur intégré vous assurant ainsi une autonomie de travail et une rapidité de charge supérieure aux autres autolaveuses. La duréee de vie de la batterie 4 fois supérieure aux batteries traditionnelles optimise votre maintenance tout en assurant à l'utilisateur une gestion des charges tout en souplesse.
La MAMBO est l'outil de nettoyage idéal destiné aux hopitaux, réfectoires, administrations, maisons de retraite, cabinets médicaux, bureaux, écoles...
Cliquez ici pour voir la vidéo de mise en service de la Mambo
Type d'alimentation | Batterie | |
Type de traction | Brosse | |
Tension | Volt (V) | 24 |
Largeur de travail | Millimètres (mm) | 430 |
Largeur d'aspiration | Millimètres (mm) | 550 |
Rendement | m2/h (m2/h) | 1720 |
Autonomie | Heures (H) | (en mode ECO) jusqu'à 1,5h pour 20Ah/ 3h pour 40Ah |
Force exercée sur les brosses | Kilogrammes (Kg) | 28 |
Pression de lavage | N/cm2 (N/cm2) | 0.45 |
Diamètre de brosse | Millimètres (mm) | 220 |
Nombre de brosse | 2 | |
Vitesse rotatio brosse | Tours par minutes (Tr/mn) | 200 |
Type de suceur | Courbe | |
Matière suceur | Aluminium | |
Capacité cuve eau propre | Litres (l) | 30 |
Capacité cuve eau sale | Litres (l) | 32 |
Puissance totale | Watt (W) | 600 |
Puissance turbine | Watt (W) | 300 |
Dépression | K/Pa (K/Pa) | 9 |
Puissance moteur de lavage | Watt (W) | 2 x 100 |
Nombre moteur de lavage | 2 | |
Type d'entrainement | Motoréducteur | |
Indice de Protection | IP (IP) | IP X3 |
Niveau Sonore | Décibels (db) | 68 |
Dimension, longueur | Millimètres (mm) | 950 |
Dimension, largeur | Millimètres (mm) | 580 |
Dimension, hauteur | Millimètres (mm) | 1120 |
Poids à vide | Kilogrammes (Kg) | 63 ( avec batterie ) |
Poids en utilisation | Kilogrammes (Kg) | 93 |
Batteries : Nombre | 1 | |
Batteries : Voltage | Volt (V) | 25.6 |
Batteries : Puissance | Watt (W) | 41.6 |
Dispositif écnomie d'eau | oui | |
Dispositif écnomie de détergent | oui | |
Electrovanne de distribution d'eau | - | |
Filtre eau propre : Nombre | 1 |
Accessoires de série :
Brosses, batterie, chargeur
Accessoires en option :
Plateau porte disques, doseur de chimie
Contactez-nous :